Lineで文字を描く

kotaron7さんの宿題にインスパイアされてLineで自分のID文字列を描いてみました。kotaron7さんと違ってアルファベットにしたので楽にできると思いきや…1時間近くかかちゃったよ!

def setup():
    size(500, 500)
    strokeWeight(2)
def draw():
    line(45, 291, 45, 233)
    line(45, 233, 69, 233)
    line(69, 233, 69, 271)
    line(69, 271, 45, 271)
    
    line(88, 233, 113, 233)
    line(113, 233, 113, 271)
    line(113, 271, 95, 271)
    line(95, 271, 83, 259)
    line(83, 259, 95, 248)
    line(95, 248, 113, 248)
    
    line(156, 242, 156, 230)
    line(156, 230, 129, 230)
    line(129, 230, 129, 246)
    line(129, 246, 156, 261)
    line(156, 261, 156, 271)
    line(156, 271, 129, 271)

    line(180, 230, 197, 230)
    line(197, 230, 203, 240)
    line(203, 240, 203, 261)
    line(203, 261, 197, 271)
    line(197, 271, 180, 271)
    line(180, 271, 174, 261)
    line(174, 261, 174, 240)
    line(174, 240, 180, 230)

    line(244, 246, 244, 230)
    line(244, 230, 226, 230)
    line(226, 230, 218, 241)
    line(218, 241, 218, 264)
    line(218, 264, 232, 271)
    line(232, 271, 246, 271)
    
    line(265, 233, 290, 233)
    line(290, 233, 290, 271)
    line(290, 271, 272, 271)
    line(272, 271, 260, 259)
    line(260, 259, 272, 248)
    line(272, 248, 290, 248)

    line(340, 210, 319, 210)
    line(319, 210, 319, 273)
    line(305, 235, 339, 235)
    
    line(350, 250, 379, 250)
    line(379, 250, 367, 230)
    line(367, 230, 350, 250)
    line(350, 250, 362, 273)
    line(362, 273, 380, 273)
    
    line(410, 207, 423, 221)
    line(423, 221, 423, 259)
    line(423, 259, 410, 273)
    line(410, 273, 397, 259)
    line(397, 259, 397, 221)
    line(397, 221, 410, 207)
    line(409, 240, 411, 240)

    line(455, 207, 468, 221)
    line(468, 221, 468, 259)
    line(468, 259, 455, 273)
    line(455, 273, 442, 259)
    line(442, 259, 442, 221)
    line(442, 221, 455, 207)
    line(454, 240, 456, 240)

そしてアレンジ!プルプル文字バージョン!面白い作品を作ってくれたkotaron7さんに感謝。

def line2(x1, y1, x2, y2):
    x1 += random(5)
    y1 += random(5)
    x2 += random(5)
    y2 += random(5)
    line(x1, y1, x2, y2)
def setup():
    size(500, 500)
    stroke(52, 62, 113)
    strokeWeight(4)
    frameRate(30)
def draw():
    background(166, 169, 183)
    line2(45, 291, 45, 233)
    line2(45, 233, 69, 233)
    line2(69, 233, 69, 271)
    line2(69, 271, 45, 271)
    
    line2(88, 233, 113, 233)
    line2(113, 233, 113, 271)
    line2(113, 271, 95, 271)
    line2(95, 271, 83, 259)
    line2(83, 259, 95, 248)
    line2(95, 248, 113, 248)
    
    line2(156, 242, 156, 230)
    line2(156, 230, 129, 230)
    line2(129, 230, 129, 246)
    line2(129, 246, 156, 261)
    line2(156, 261, 156, 271)
    line2(156, 271, 129, 271)

    line2(180, 230, 197, 230)
    line2(197, 230, 203, 240)
    line2(203, 240, 203, 261)
    line2(203, 261, 197, 271)
    line2(197, 271, 180, 271)
    line2(180, 271, 174, 261)
    line2(174, 261, 174, 240)
    line2(174, 240, 180, 230)

    line2(244, 246, 244, 230)
    line2(244, 230, 226, 230)
    line2(226, 230, 218, 241)
    line2(218, 241, 218, 264)
    line2(218, 264, 232, 271)
    line2(232, 271, 246, 271)
    
    line2(265, 233, 290, 233)
    line2(290, 233, 290, 271)
    line2(290, 271, 272, 271)
    line2(272, 271, 260, 259)
    line2(260, 259, 272, 248)
    line2(272, 248, 290, 248)

    line2(340, 210, 319, 210)
    line2(319, 210, 319, 273)
    line2(305, 235, 339, 235)
    
    line2(350, 250, 379, 250)
    line2(379, 250, 367, 230)
    line2(367, 230, 350, 250)
    line2(350, 250, 362, 273)
    line2(362, 273, 380, 273)
    
    line2(410, 207, 423, 221)
    line2(423, 221, 423, 259)
    line2(423, 259, 410, 273)
    line2(410, 273, 397, 259)
    line2(397, 259, 397, 221)
    line2(397, 221, 410, 207)
    line2(409, 240, 411, 240)

    line2(455, 207, 468, 221)
    line2(468, 221, 468, 259)
    line2(468, 259, 455, 273)
    line2(455, 273, 442, 259)
    line2(442, 259, 442, 221)
    line2(442, 221, 455, 207)
    line2(454, 240, 456, 240)

コメントする