16×16のドットイメージで漢字のフォントを作る。
例題2-11-1
16×16のドットイメージで「漢」のフォントを作る。
コード
const m = [
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
];
function setup() {
createCanvas(400, 400);
background(220);
fill(0);
for (let i = 0; i < m.length; i++) {
for (let j = 0; j < m[0].length; j++) {
if (m[i][j] == 1)
rect(j * 4,i * 4, 4, 4)
}
}
}結果

練習問題2-11-1
位置と文字サイズを指定出来るように変更しなさい。なお、位置は変数x、y、サイズは変数sで指定できるようにしなさい。

練習問題2-11-1
自分の名前を横並びに作成しなさい。(がんばれ!)